Squirrelsong color theme specification
Palette
| Light | Dark | Dark Deep Purple |
|---|---|---|
gray010 | gray010 | purple010 |
gray020 | gray020 | purple020 |
gray030 | gray030 | purple030 |
gray040 | gray040 | purple040 |
gray050 | gray050 | purple050 |
gray060 | gray060 | purple060 |
gray070 | gray070 | purple070 |
gray080 | gray080 | purple080 |
gray090 | gray090 | purple090 |
gray100 | gray100 | purple100 |
gray110 | gray110 | purple110 |
gray120 | gray120 | purple120 |
gray130 | gray130 | purple130 |
gray140 | gray140 | purple140 |
gray150 | gray150 | purple150 |
gray160 | gray160 | purple160 |
gray170 | gray170 | purple170 |
gray180 | gray180 | purple180 |
green | green | green |
greenDim | greenDim | greenDim |
greenDimer | greenDimer | greenDimer |
greenContrast | greenContrast | greenContrast |
teal | teal | teal |
tealDim | tealDim | tealDim |
tealDimer | tealDimer | tealDimer |
tealContrast | tealContrast | tealContrast |
blue | blue | blue |
blueDim | blueDim | blueDim |
blueDimer | blueDimer | blueDimer |
blueContrast | blueContrast | blueContrast |
magenta | magenta | magenta |
magentaDim | magentaDim | magentaDim |
magentaDimer | magentaDimer | magentaDimer |
magentaContrast | magentaContrast | magentaContrast |
red | red | red |
redDim | redDim | redDim |
redDimer | redDimer | redDimer |
redContrast | redContrast | redContrast |
orange | orange | orange |
orangeDim | orangeDim | orangeDim |
orangeDimer | orangeDimer | orangeDimer |
orangeContrast | orangeContrast | orangeContrast |
yellow | yellow | yellow |
yellowDim | yellowDim | yellowDim |
yellowDimer | yellowDimer | yellowDimer |
yellowContrast | yellowContrast | yellowContrast |
brightPink | brightPink | brightPink |
brightPinkDim | brightPinkDim | brightPinkDim |
brightPinkDimer | brightPinkDimer | brightPinkDimer |
brightYellow | brightYellow | brightYellowPurple |
brightYellowDim | brightYellowDim | brightYellowDimPurple |
brightYellowDimer | brightYellowDimer | brightYellowDimerPurple |
UI colors
| Name | Light | Dark | Dark Deep Purple |
|---|---|---|---|
titleForeground | gray060 #4c4b4e | gray060 #bfac99 | purple060 #bea3d9 |
activeForeground | gray060 #4c4b4e | gray060 #bfac99 | purple060 #bea3d9 |
textForeground | gray090 #78737d | gray090 #988571 | purple090 #9a7eb4 |
secondaryTextForeground | gray100 #8c8792 | gray100 #846d5c | purple100 #866db0 |
disabledForeground | gray110 #9c96a2 | gray110 #725e4f | purple110 #8067ad |
hiddenForeground | gray140 #c9c4cf | gray140 #5b4839 | purple140 #644e88 |
linkForeground | blueContrast #527b98 | blue #5993c2 | blue #5993c2 |
linkHoverForeground | blue #80a4be | blueContrast #63a2d6 | blueContrast #63a2d6 |
buttonBackground | gray100 #8c8792 | gray110 #725e4f | purple110 #8067ad |
buttonForeground | gray180 #fdfdfe | gray180 #292019 | purple180 #271e38 |
buttonHoverBackground | gray090 #78737d | gray090 #988571 | purple090 #9a7eb4 |
secondaryButtonBackground | gray160 #e8e5eb | gray150 #4d3b2e | purple150 #503f6e |
secondaryButtonForeground | gray080 #6b676f | gray080 #9e8e7e | purple080 #a88dc3 |
secondaryButtonHoverBackground | gray150 #dbd7e0 | gray130 #614d3d | purple130 #6c5492 |
disabledButtonBackground | gray150 #dbd7e0 | gray160 #453327 | purple160 #453461 |
disabledButtonForeground | gray170 #f7f6f9 | gray170 #352a21 | purple170 #36294d |
successForeground | greenContrast #667e44 | greenContrast #709855 | greenContrast #709855 |
successBackground | greenDimer #e2ebdf | greenDimer #37442c | greenDimer #37442c |
successBorder | green #9bae7e | green #558240 | green #558240 |
errorForeground | redContrast #c06159 | redContrast #ce574a | redContrast #ce574a |
errorBackground | redDimer #f2dbda | redDimer #552f25 | redDimer #552f25 |
errorBorder | red #d67e76 | red #ac493e | red #ac493e |
warningForeground | orangeContrast #bf8240 | orangeContrast #d8a851 | orangeContrast #d8a851 |
warningBackground | orangeDimer #f7e7d5 | orangeDimer #503d20 | orangeDimer #503d20 |
warningBorder | orange #de9e59 | orange #b18433 | orange #b18433 |
infoForeground | gray090 #78737d | gray090 #988571 | purple090 #9a7eb4 |
infoBackground | gray170 #f7f6f9 | gray170 #352a21 | purple170 #36294d |
infoBorder | gray150 #dbd7e0 | gray150 #4d3b2e | purple150 #503f6e |
textBackground | gray180 #fdfdfe | gray180 #292019 | purple180 #271e38 |
uiBackground | gray170 #f7f6f9 | gray170 #352a21 | purple170 #36294d |
secondaryUiBackground | gray160 #e8e5eb | gray160 #453327 | purple160 #453461 |
activeBackground | gray150 #dbd7e0 | gray150 #4d3b2e | purple150 #503f6e |
hoverBackground | gray160 #e8e5eb | gray160 #453327 | purple160 #453461 |
lineHighlightBackground | gray170 #f7f6f9 | gray170 #352a21 | purple170 #36294d |
selectionBase | brightYellow #f5da70 | brightYellow #6a5444 | brightYellowPurple #5f4b86 |
selectionBackground | brightYellowDim #f8e7a0 | brightYellowDim #574538 | brightYellowDimPurple #4c3c6b |
secondarySelectionBackground | brightYellowDimer #fdf6de | brightYellowDimer #41352a | brightYellowDimerPurple #3f3259 |
matchBase | brightPink #e87da4 | brightPink #ca5a83 | brightPink #ca5a83 |
matchForeground | gray060 #4c4b4e | gray050 #cfbaa5 | purple050 #cbb5e3 |
matchBackground | brightPinkDim #f0a8c2 | brightPinkDim #97576f | brightPinkDim #97576f |
secondaryMatchBackground | brightPinkDimer #fae1ea | brightPinkDimer #482a47 | brightPinkDimer #482a47 |
border | gray140 #c9c4cf | gray140 #5b4839 | purple140 #644e88 |
lightBorder | gray160 #e8e5eb | gray160 #453327 | purple160 #453461 |
activeBorder | gray060 #4c4b4e | gray060 #bfac99 | purple060 #bea3d9 |
focusBorder | gray090 #78737d | gray090 #988571 | purple090 #9a7eb4 |
icon | gray100 #8c8792 | gray100 #846d5c | purple100 #866db0 |
activeIcon | gray060 #4c4b4e | gray060 #bfac99 | purple060 #bea3d9 |
accent1 | gray060 #4c4b4e | gray060 #bfac99 | purple060 #bea3d9 |
accent2 | magenta #ac9bc5 | brightPink #ca5a83 | brightPink #ca5a83 |
accent3 | magentaContrast #806f9b | brightPink #ca5a83 | brightPink #ca5a83 |
Code colors
| Name | Light | Dark | Dark Deep Purple |
|---|---|---|---|
punctuation | gray090 #78737d | gray060 #bfac99 | purple060 #bea3d9 |
comment | gray110 #9c96a2 | gray120 #695444 | purple120 #7254a6 |
keyword | magenta #ac9bc5 | magenta #7f61b3 | magenta #7f61b3 |
tagName | magenta #ac9bc5 | magenta #7f61b3 | magenta #7f61b3 |
tagBrackets | magenta #ac9bc5 | magenta #7f61b3 | magenta #7f61b3 |
value | orange #de9e59 | orange #b18433 | orange #b18433 |
property | blue #80a4be | blue #5993c2 | blue #5993c2 |
namespace | blue #80a4be | blue #5993c2 | blue #5993c2 |
variable | blue #80a4be | blue #5993c2 | blue #5993c2 |
function | blue #80a4be | blue #5993c2 | blue #5993c2 |
string | green #9bae7e | green #558240 | green #558240 |
escapeCharacter | green #9bae7e | green #558240 | green #558240 |
inserted | green #9bae7e | green #558240 | green #558240 |
type | teal #5f9b8d | teal #4f9593 | teal #4f9593 |
operator | teal #5f9b8d | teal #4f9593 | teal #4f9593 |
class | teal #5f9b8d | teal #4f9593 | teal #4f9593 |
atRule | teal #5f9b8d | teal #4f9593 | teal #4f9593 |
controlFlow | teal #5f9b8d | teal #4f9593 | teal #4f9593 |
deleted | red #d67e76 | red #ac493e | red #ac493e |
important1 | red #d67e76 | red #ac493e | red #ac493e |
important2 | orange #de9e59 | orange #b18433 | orange #b18433 |
important3 | yellow #e4c158 | yellow #ceb250 | yellow #ceb250 |
important4 | gray060 #4c4b4e | yellow #ceb250 | yellow #ceb250 |
ANSI colors
| Name | Light | Dark | Dark Deep Purple |
|---|---|---|---|
terminalForeground | gray060 #4c4b4e | gray060 #bfac99 | purple060 #bea3d9 |
terminalBackground | gray180 #fdfdfe | gray180 #292019 | purple180 #271e38 |
terminalBlack | gray060 #4c4b4e | gray140 #5b4839 | purple140 #644e88 |
terminalBrightBlack | gray090 #78737d | gray120 #695444 | purple120 #7254a6 |
terminalWhite | gray110 #9c96a2 | gray060 #bfac99 | purple060 #bea3d9 |
terminalBrightWhite | gray130 #b8b1be | gray030 #edd5be | purple030 #e9d6fa |
terminalBlue | blueContrast #527b98 | blue #5993c2 | blue #5993c2 |
terminalBrightBlue | blue #80a4be | blueContrast #63a2d6 | blueContrast #63a2d6 |
terminalCyan | tealContrast #468173 | teal #4f9593 | teal #4f9593 |
terminalBrightCyan | teal #5f9b8d | tealContrast #72aaa8 | tealContrast #72aaa8 |
terminalGreen | greenContrast #667e44 | green #558240 | green #558240 |
terminalBrightGreen | green #9bae7e | greenContrast #709855 | greenContrast #709855 |
terminalMagenta | magentaContrast #806f9b | magenta #7f61b3 | magenta #7f61b3 |
terminalBrightMagenta | magenta #ac9bc5 | magentaContrast #9672d4 | magentaContrast #9672d4 |
terminalRed | redContrast #c06159 | red #ac493e | red #ac493e |
terminalBrightRed | red #d67e76 | redContrast #ce574a | redContrast #ce574a |
terminalYellow | yellowContrast #b39119 | yellow #ceb250 | yellow #ceb250 |
terminalBrightYellow | yellow #e4c158 | yellowContrast #e2c358 | yellowContrast #e2c358 |
ANSI Light
| Fo | Ba | Bl | Bl+ | Wh | Wh+ | Bl | Bl+ | Cy | Cy+ | Gr | Gr+ | Ma | Ma+ | Re | Re+ | Ye | Ye+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo |
| Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba |
| Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl |
| Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ |
| Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh |
| Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ |
| Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl |
| Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ |
| Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy |
| Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ |
| Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr |
| Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ |
| Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma |
| Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ |
| Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re |
| Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ |
| Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye |
| Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ |
ANSI Dark
| Fo | Ba | Bl | Bl+ | Wh | Wh+ | Bl | Bl+ | Cy | Cy+ | Gr | Gr+ | Ma | Ma+ | Re | Re+ | Ye | Ye+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo |
| Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba |
| Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl |
| Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ |
| Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh |
| Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ |
| Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl |
| Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ |
| Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy |
| Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ |
| Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr |
| Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ |
| Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma |
| Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ |
| Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re |
| Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ |
| Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye |
| Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ |
ANSI Dark Deep Purple
| Fo | Ba | Bl | Bl+ | Wh | Wh+ | Bl | Bl+ | Cy | Cy+ | Gr | Gr+ | Ma | Ma+ | Re | Re+ | Ye | Ye+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo | Fo |
| Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba | Ba |
| Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl |
| Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ |
| Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh |
| Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ | Wh+ |
| Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl |
| Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ | Bl+ |
| Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy | Cy |
| Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ | Cy+ |
| Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr |
| Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ | Gr+ |
| Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma |
| Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ | Ma+ |
| Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re | Re |
| Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ | Re+ |
| Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye | Ye |
| Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ | Ye+ |